Begräbnisse / Burials | ||||||||||
Anzahl der erfaßten Begräbnisse in den katholischen Kirchenbüchern von Klein Tinz. Number
of burials listed in the catholic church registers of Klein Tinz. |
||||||||||
Jahr Year | Begräbnisse Burials | Jahr Year | Begräbnisse Burials | Jahr Year | Begräbnisse Burials | Jahr Year | Begräbnisse Burials | |||
1879 | 31 | 1891 | 15 | 1901 | 14 | 1911 | 5 | |||
1880 | 13 | 1892 | 18 | 1902 | 13 | 1912 | 16 | |||
1881 | 25 | 1893 | 21 | 1903 | 6 | 1913 | 14 | |||
1882 | 21 | 1894 | 27 | 1904 | 13 | 1914 | 9 | |||
1883 | 15 | 1895 | 19 | 1905 | 15 | 1915 | 10 | |||
1884 | 14 | 1896 | 8 | 1906 | 11 | 1916 | 13 | |||
1885 | 16 | 1897 | 17 | 1907 | 10 | 1917 | 10 | |||
1886 | 28 | 1898 | 21 | 1908 | 9 | 1918 | 12 | |||
1887 | 22 | 1899 | 13 | 1909 | 11 | 1919 | 13 | |||
1888 | 17 | 1900 | 27 | 1910 | 16 | 1920 | 16 | |||
1889 | 14 | 186 | 118 | 1921 | 1 | |||||
1890 | 15 | 119 | ||||||||
231 |
Gesamt/Total: 654 |
|||||||||
Bemerkungen: 1. Das Totenbuch fängt am 9. Jul 1879 mit der Nummer 13 an, und beendet das Jahr mit der Nummer 31. 2. Für das Jahr 1902 sind 14 Zeilen nummeriert, aber eine Zeile ist leer. 3. Verzeichnet einen im ersten Weltkrieg gefallenen Soldat der anderswo beerdigt wurde.
Notes: 1. The book of burials starts on 9 Jul 1879 with number 13 and ends the year with number 31. 2. There are 14 numbered lines for 1902, but one line is blank. 3. Includes one soldier killed and buried elsewhere in World War I.
|