Vergleichstatistik / Comparative Statistics | |||||
Gegenüberstellung der jährlichen Trauungen, Geburten, und Begräbnissen in Klein Tinz. Comparison of annual marriages, births and burials in Klein Tinz. |
|||||
|
Jahr Year |
Trauungen Marriages |
Geburten Births |
Begräbnisse Burials |
|
1890 | 6 | 25 | 15 | ||
1891 | 7 | 29 | 15 | ||
1892 | 7 | 28 | 18 | ||
1893 | 4 | 22 | 21 | ||
1894 | 3 | 25 | 27 | ||
1895 | 0 | 23 | 19 | ||
1896 | 2 | 22 | 8 | ||
1897 | 4 | 25 | 17 | ||
1898 | 4 | 16 | 21 | ||
1899 | 2 | 26 | 13 | ||
1900 | 5 | 19 | 27 | ||
1901 | 1 | 26 | 14 | ||
1902 | 6 | 19 | 13 | ||
1903 | 5 | 15 | 6 | ||
1904 | 3 | 15 | 13 | ||
1905 | 2 | 19 | 15 | ||
1906 | 1 | 11 | 11 | ||
1907 | 4 | 15 | 10 | ||
1908 | 8 | 15 | 9 | ||
1909 | 7 | 20 | 11 | ||
1910 | 2 | 18 | 16 | ||
1911 | 5 | 19 | 5 | ||
1912 | 5 | 17 | 16 | ||
1913 | 3 | 24 | 14 | ||
1914 | 2 | 12 | 9 | ||
1915 | 1 | 16 | 10 | ||
1916 | 1 | 9 | 13 | ||
1917 | 0 | 11 | 10 | ||
1918 | 1 | 9 | 12 | ||
1919 | 5 | 17 | 13 | ||
1920 | 6 | 26 | 16 | ||
Summe Total |
112 | 593 | 437 |